|
Datos del producto:
|
Tamaño: | Personalizado | Grado: | De acuerdo con la petición del cliente |
---|---|---|---|
El material: | Carburo de tungsteno | Aplicación: | Fresado, Torneado |
agudeza: | Filo agudo | Dureza: | HRA 89 a 93 |
Resaltar: | Mecanizado de acabado de la inserción de carburo,SCMT120408 Insertado de carburo |
SCMT120408 Carburo insertado para el mecanizado de acabados y semiacabados de acero
Las herramientas de corte CNC de carburo de tungsteno están hechas de una mezcla de carburo de tungsteno y polvos de cobalto, y son una opción popular en la industria de mecanizado debido a su resistencia y durabilidad.Se pueden utilizar para una variedad de aplicacionesEl material de carburo de tungsteno es extremadamente duro y resistente al desgaste, lo que permite que la herramienta mantenga su forma y proporcione un borde de corte consistente.Además, las herramientas presentan una alta tolerancia al calor y pueden soportar alimentaciones de alta velocidad y profundidades de corte.y aleaciones de aluminioLas herramientas de corte CNC hechas de carburo de tungsteno proporcionan un corte preciso y consistente y pueden aumentar la productividad, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la calidad del producto terminado.
Especificación
Nombre del producto | Herramientas de corte CNC de carburo de tungsteno |
Marca del producto | Minjiang/HL |
Modelo | Los datos de las pruebas de detección deben estar disponibles en el formulario de ensayo. |
Revestimiento | PVD y CVD |
El material | 100% virgen |
Grado | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable no debe exceder el 50% del valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Piezas de trabajo | Acero/acero inoxidable/acero aleado/hierro fundido |
HRA | HRA 89 a 93 |
Cuota de producción | 10 piezas |
Modelos y especificaciones relacionados
Modelo | IC | El grosor | Radius de las esquinas | Apertura |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.16 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 4.4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.4 |
Campos de aplicación
Tipos de inserciones
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuánto dura su entrega?
R: Generalmente son 5-10 días si los bienes están en stock. o son 20-35 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
2P: ¿Qué métodos de pago aceptan?
A: Aceptamos el pago por transferencia bancaria y Western Union.
3P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R: Pago≤ 1000 USD, 100% por adelantado.Pago≥ 1000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Persona de Contacto: Miss. Lydia