|
Datos del producto:
|
Utilización: | Ranurado de metal | Características: | Resistencia al desgaste, alta precisión |
---|---|---|---|
Servicio: | personalizado y OEM disponible | Existencias: | Disponible |
Densidad: | 14.9 g/cm3 | Superficie: | Polido y sin molar |
Precisión: | Alta precisión | Tipos: | Herramienta de torneado, mecanizado externo |
Insertos de ranurado de carburo TGF32R133 de alta precisión y dureza
Las herramientas de corte CNC de carburo de tungsteno representan el pináculo de la tecnología de mecanizado de precisión, diseñadas a partir de un compuesto ultra duro de tungsteno-carbono para ofrecer un rendimiento de corte excepcional en metales, plásticos y materiales compuestos. Estas herramientas avanzadas combinan bordes de corte afilados con una resistencia al desgaste sin igual, lo que permite operaciones de fresado, taladrado y torneado a alta velocidad, manteniendo al mismo tiempo una precisión a nivel de micras para geometrías complejas y piezas de tolerancia ajustada. Su durabilidad superior garantiza un rendimiento constante durante tiradas de producción prolongadas, lo que las convierte en la solución óptima para aplicaciones CNC a escala industrial que exigen precisión y longevidad.
Material
Según los diferentes contenidos de aglutinante, el carburo cementado se puede dividir en diferentes grados, como YG, YT y YW. Estos grados tienen diferentes características de rendimiento y son adecuados para diferentes materiales de procesamiento y condiciones de procesamiento.
Grado | WC(%) | TIC(%) | TaC/NbC(%) | Co(%) | Densidad(t/m³) | Conductividad térmica(W/m·K) | Dureza(HRA) | Resistencia a la flexión(/GPa) |
YG3X | 97 | mandrinado | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | mandrinado | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | mandrinado | mandrinado | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | mandrinado | mandrinado | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | mandrinado | mandrinado | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | mandrinado | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | mandrinado | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | mandrinado | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | mandrinado | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | mandrinado | 3 | 6 | 14.6-15.0 | mandrinado | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | mandrinado | 1 | 8 | 14.5-14.9 | mandrinado | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | mandrinado | 4 | 8 | 12.8-13.3 | mandrinado | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | mandrinado | 4 | 8 | 12.6-13.0 | mandrinado | 90.5 | 1.32 |
Campos de aplicación
Alta precisión: Nuestra empresa utiliza equipos CNC de última generación para garantizar la precisión en la producción de las piezas. Con este equipo, podemos producir piezas con tolerancias muy ajustadas, lo que nos permite cumplir con las especificaciones del cliente.
Tolerancia estricta: Nuestra empresa tiene tolerancias estrictas a las que nos adherimos al producir nuestras piezas. Esto asegura que las piezas sean uniformes y cumplan con los requisitos exactos del cliente.
Sin rebabas: Nuestra empresa utiliza equipos CNC de alta precisión para garantizar que las piezas no tengan rebabas. Esto elimina la necesidad de procesos de acabado adicionales, ahorrando tiempo y dinero.
Ampliamente aplicado: Nuestra empresa puede producir piezas para una amplia gama de aplicaciones, desde automotriz hasta aeroespacial y aplicaciones médicas. Esto permite a los clientes obtener una amplia variedad de piezas de una sola fuente.
de
corte
y
se
utilizan
para
crear
agujeros
de
Persona de Contacto: Miss. Lydia