Datos del producto:
|
El material: | Carburo de tungsteno 100% virgen | Tamaño: | Tamaño personalizado |
---|---|---|---|
Aplicación: | Maquinaria del petróleo | Muestra: | Disponible |
El orden: | Acepta la orden de juicio. | Propiedades: | Alta dureza |
Resaltar: | La industria del petróleo y gas cementó el material del carburo,La alta dureza cementó el material del carburo,El OEM cementó el material del carburo |
Las piezas de desgaste de carburo de tungsteno son componentes esenciales utilizados en muchas industrias y aplicaciones.Las piezas de desgaste del carburo de tungsteno están hechas de una aleación de tungsteno y carbonoSe utilizan en una variedad de aplicaciones, desde automotrices y aeroespaciales hasta medicina e industria.Las piezas de desgaste del carburo de tungsteno se utilizan en la perforación y el mecanizado de metalesTambién se utilizan en la fabricación de herramientas y componentes para electrónica, envases y fundición a presión.Las piezas de desgaste del carburo de tungsteno ofrecen un excelente rendimiento en condiciones de temperatura y presión extremas y se utilizan en aplicaciones donde se requiere una alta resistencia al desgasteTambién se utilizan en implantes médicos y como herramientas de corte en la industria de procesamiento de alimentos.Están disponibles en una variedad de formas y tamaños y pueden adaptarse a cualquier aplicación.
Grado | Grado ISO | Composición química | Propiedades físicas | Aplicaciones | |||||||
WC% | CO en % | Densidad g/cm3 ((± 0,1) | Dureza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa (min) | Tamaño del grano ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15. ¿Qué quieres decir?00 | 90.5 a 92 | 1800 | 1.2-1.6 | El carburo es un burro. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80 a 15.00 | 91.7-93 | 1600 | ¿Qué es esto?1.0 | Mecanizado de hierro fundido de aleación refrigerado y acero refractario de aleación o acabado de hierro fundido común. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14 por ciento.82 | 89.5 a 91 | 1900 | 1.2-1.6 | Dibujos de dibujo de alambre y estructura no estándar y componente mecánico y bola de válvula. | |||
YG9 | El K40 | 91 | 9 | 14.40-14. ¿Qué quieres decir?60 | Las demás: | 1850 | 1.2-1.6 | Manchas de flujo, bujes, anillos. | |||
YG9C | El K40 | 91 | 9 | 14.50-14. ¿Qué quieres decir?90 | 87.5 a 89 | 1815 | 1.2-1.6 | Las boquillas, para el petróleo. | |||
YG11 | El K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Boquilla, botones, hemisferio, dientes de perforación para la industria petrolera. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20 a 14.40 | 87.5 a 89 | 2200 | 1.6-2.4 | Insertos para minería y boquillas de alta presión en las industrias petrolera, química y mecánica. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10 a 14.30 | 87.5 a 89 | 2500 | 1.6-2.0 | Manchas y bujes. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14. ¿Qué quieres decir?25 | 85.8-87. ¿Qué quieres decir?3 | 2550 | 2.4-4. ¿Qué quieres decir?0 | Dientes de aleación y piezas de soldadura. |
Suministro en la fuente
Concepto de empresa
En elNola ovaciónesa) elcomplejoconceptoEso esincluyea) elanchoel rangode lasActividades.Espuede- ¿ Qué?definidocomoEldesarrollode lasnuevolas ideas,Procesos,Productos,Servicios,o bienEmpresasModelosEso esCrearValorparaunorganizaciónysulas partes interesadas.EsRequiereTomandolos riesgosyel pensarfueraElcajaEn elCrearydesarrollarnovelaSolucionesEso es- ¿ Qué?ElpotencialesEn eltraeEn cuanto apositivocambioycrecimiento.Innovaciónesa) elcontinuasProcesoEso espuedeinvolucrarElintroducciónde lasel corte-el bordeLas tecnologías,El- ¿ Qué?ingenieríade lasexistenteProductosyServicios,o bienElexploraciónde lasnuevolos mercados.EsesunEsencialpartede lasel desarrollo económicodesarrolloypuede- ¿ Qué?ElllaveEn elquedarseEn frentede lasElCompetencia.
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuánto tarda en llegar?
R: El tiempo de entrega dependerá del método de envío seleccionado, pero normalmente toma entre 4 y 10 días.
2P: ¿Cuál es la mejor manera de contactar con usted?
R: Puede contactarnos por correo electrónico, teléfono o chat en línea.
3P: ¿El precio es competitivo?
R: Sí, ofrecemos productos confiables a buenos precios.
4P: ¿Son los productos de alta calidad?
R: Sí. La materia prima será probada antes de la producción a granel, y revisaremos las propiedades físicas, la forma y la tolerancia para garantizar productos calificados antes del envío.
Persona de Contacto: Lydia