Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | XYMJ |
Certificación: | ISO9001 : 2018 |
Número de modelo: | Personalizado |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje interno: envuelto por el bolso de burbuja, espuma. Embalaje externo: cartón estándar de la |
Tiempo de entrega: | 7-15 |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2000 kilogramos por mes |
Nombre del elemento: | Rodillo de guía del carburo cementado | Composición química principal: | carburo de tungsteno de la virgen del 100% |
---|---|---|---|
Grado: | YG6C/YG8C/YG11C/YG15C | Densidad: | 14.02g/cm3 |
TRS: | 2500-2700 N/mm3 | Aplicación: | rollo de pulido de alta presión |
Ingeniero de proceso: | Valor de la tecnología avanzada Adopt | Tolerancia: | ±0.05mm |
Alta luz: | Rodillos de guía de alambre,Rodillos de la enderezadora del alambre |
Rodillo de hilo largo del carburo cementado del curso de la vida del rodillo del carburo de tungsteno de la resistencia
Hacemos la eliminación de la tensión para cada producto.
Los procedimientos de funcionamiento: Comunique completamente con los clientes para entender sus diversas demandas. Tan nuestros ingenieros pueden darle consejo cuando usted elige el grado, determina los datos del pulido y de cortar, el rollo del uso y remontan el funcionamiento del rollo.
Los rodillos de la soldadura del tubo del carburo de tungsteno son una clase de productos principales en nuestra compañía, que tienen buen funcionamiento y ventaja como bramido:
1. Este molde del carburo de tungsteno está en la alta precisión, cuya tolerancia puede ser +/-0.002mm.
2. Para la forma, el tamaño, el material etc. es hecho por las necesidades y los requisitos de los clientes.
3. Este rodillo del carburo con el alto pulido del vidrio se puede utilizar durante mucho más tiempo mide el tiempo que de acero muera.
4. Tiene muchas ventajas tales como desgaste - resistente, a prueba de calor y resistente a la corrosión.
Lista del grado
Grados | Carpeta (% peso) | Granulometría del WC | Propiedades físicas | Propiedades mecánicas | ||||
Densidad g/cm3 | Conductividad termal con (M.K) | Coeficiente medio de la extensión termal | HRA | TRS | Fuerza compresiva | |||
XY27T | 30 | Adicional-grueso | 12,73 | 60 | 5.8-70-.0 | 79 | 2560 | 2700 |
XY27 | 30 | Medio-grueso | 12,65 | 60 | 5.8-7.0 | 79 | 2626 | 2800 |
XY26 | 27,5 | Medio-grueso | 12,85 | 65 | 5.6-6.8 | 79,8 | 2653 | 2800 |
XY28T | 25 | Adicional-grueso | 13 | 70 | 5.5-6.5 | 80,3 | 2750 | 2800 |
XY28 | 25 | Medio-grueso | 13,04 | 70 | 5.5-6.5 | 80,8 | 2625 | 3000 |
XY29 | 22 | Grueso | 13,36 | 70 | 5.5-6.5 | 81,8 | 2840 | 3000 |
XY30 | 20 | Grueso | 13,48 | 80 | 5.2-6.0 | 82,3 | 2742 | 3200 |
XY31 | 18 | Grueso | 13,68 | 90 | 5.0-5.8 | 83,3 | 2802 | 3200 |
XY32 | 16 | Grueso | 13,77 | 90 | 5.0-5.8 | 83,8 | 2872 | 3200 |
XY32C | 17,5 | Grueso | 13,66 | 90 | 5.0-5.8 | 84,5 | 2872 | 3200 |
XY33 | 15 | Grueso | 13,98 | 100 | 5.0-5.8 | 84,5 | 2872 | 3200 |
XY34 | 13 | Grueso | 14,17 | 100 | 4.8-5.6 | 85,5 | 2875 | 3400 |
XY35 | 10 | Grueso | 14,43 | 100 | 4.8-5.6 | 86,5 | 2753 | 3500 |
XY36 | 8 | Adicional-grueso | 14,69 | 110 | 4.5-5.4 | 86,8 | 2406 | 4000 |
XY37 | 6 | Adicional-grueso | 14,87 | 110 | 4.5-5.4 | 87,5 | 2358 | 4100 |
XY27A | 30 | Medio-grueso | 12,7 | 60 | 5.8-7.0 | 79,5 | 2780 | 2900 |
XY28A | 25 | Medio-grueso | 13,15 | 70 | 5.5-6.5 | 81,2 | 2675 | 3000 |
XY29A | 22 | Grueso | 13,38 | 70 | 5.5-6.5 | 82,2 | 2750 | 3000 |
XY30A | 20 | Grueso | 13,5 | 80 | 5.2-6.0 | 84 | 2586 | 3100 |
XY31A | 18 | Grueso | 13,65 | 90 | 5.5-5.8 | 84 | 2806 | 3100 |
XY33A | 15 | Grueso | 13,92 | 90 | 5.0-5.8 | 85,5 | 2790 | 3200 |
XY35A | 10 | Grueso | 14,45 | 100 | 4.8-5.6 | 86,8 | 2456 | 3500 |
XY36A | 8 | Adicional-grueso | 14,69 | 110 | 4.8-5.6 | 87 | 2460 | 4000 |
XY37A | 6 | Adicional-grueso | 14,87 | 110 | 4.5-5.5 | 88 | 2386 | 4100 |
Dimensión | ||
OD | Identificación | H |
140-500m m | 80-300m m | 10-250m m |
Grado | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Petición especial |
OD | ±0.02 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | |
Identificación | ±IT5 | ±IT6 | ±IT7 | ±IT8 | |
H | ±0.015 | ±0.050 | ±0.100 | ±0.25 |
Nombre | Dimensión | ||
D | d | H | |
rollos del Dos-surco | 180 | 110 | 55 |
Rollos de Two-groovecarved | 180 | 110 | 55 |
Proceso de producción
FAQ
Q1: ¿Es usted la fábrica confiable real o apenas una compañía del comerciante?
A1: Somos la fábrica REAL situada en Zigong, China, nosotros tenemos actualmente sobre que 80 empleados.
Q2: ¿Allí muchas compañías las han llamado son ‘fábrica’, cómo pueden yo identificaron la verdad?
A2: tips1, familiares con el equipo de proceso que están para la producción a sus productos requeridos, y visitan su compañía así como su equipo de proceso.
tips-2, designan uno de su amigo confiable que esté en China para visitar su fábrica.
tips-3, comprueban su Certs y prueba de su autenticidad, en lugar para comprobar solamente la versión del picosegundo superficial.
tips-4, buscando en los mapas por satélite para comprobar su ubicación.
las extremidades 5, de hecho, casi cada compañía pueden solicitar el Certs, pero, sólo la fábrica puede conseguir las patentes (por ejemplo: la patente de la invención, la patente para uso general o la patente de diseño) para su producto, y una pequeña fábrica o una empresa comercial tienen no la ayuda del R&D para aplicar patentes.
tip-6, fábrica están siempre disponibles tomar las fotos en cualquier momento durante el proceso de producción.
Q3: ¿Puede usted dar la garantía de sus productos?
A3: Sí, nosotros satisfacción garantizada 100% en todos los artículos. tenemos la inspección independiente Dep.with la instrumentación avanzada completa de la calidad del producto para realizar IQC, PQC y FOC, las imágenes de la inspección detallada y el informe le serán enviados para la confirmación antes de la entrega.
En caso de que tenga problema de la calidad, apenas los pls amablemente para proporcionar las imágenes para mostrar el problema por el correo electrónico,
el 100% responsable de nuestros problemas y proporcionarle los reemplazos en nuestros costes.
Q4: ¿Podemos conseguir la ayuda si tenemos nuestra propia posición del mercado?
A4: Infórmenos por favor que su mente detallada en su demanda de mercado, discutiremos y propondremos la sugerencia útil para usted, para encontrar la mejor solución para usted.