Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | XYMJ |
Certificación: | ISO9001 : 2018 |
Número de modelo: | Personalizado |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje interno: envuelto por el bolso de burbuja, espuma. Embalaje externo: cartón estándar de la |
Tiempo de entrega: | 7-15 |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2000 kilogramos por mes |
Nombre del producto: | Rodillo del carburo de tungsteno y casete fríos del balanceo para los mes del alambre | Fuente material: | materiales virginales del 100% |
---|---|---|---|
Palabras clave: | Rodillo del carburo de tungsteno | HRA: | 82-92 |
TRS: | 1180-2250 N/mm3 | Aplicación: | alambres de acero de refuerzo que progresan con un movimiento de precesión |
Partícula: | 0.8-1.2um | superficie: | Personalizado |
Alta luz: | Anillos del rollo del carburo de tungsteno,Rodillos de la enderezadora del alambre |
Rodillo del carburo de tungsteno y casete fríos del balanceo para el fabricante de la malla de alambre
Característica de producto del rodillo del carburo de tungsteno
1. Dureza máxima, resistencia de desgaste excelente.
2. una resistencia de desgaste más alta, resistencia de impacto moderada.
3. resistencia de desgaste moderada y resistencia de impacto, buena para los fines generales.
Mejor para los fines generales
1. Este molde del carburo de tungsteno está en la alta precisión, cuya tolerancia puede ser +/-0.002mm.
2. Para la forma, el tamaño, el material etc. es hecho por las necesidades y los requisitos de los clientes.
3. Este rodillo del carburo con el alto pulido del vidrio se puede utilizar durante mucho más tiempo mide el tiempo que de acero muera.
4. Tiene muchas ventajas tales como desgaste - resistente, a prueba de calor y resistente a la corrosión.
Lista del grado
Grados | Carpeta (% peso) | Granulometría del WC | Propiedades físicas | Propiedades mecánicas | ||||
Densidad g/cm3 | Conductividad termal con (M.K) | Coeficiente medio de la extensión termal | HRA | TRS | Fuerza compresiva | |||
XY27T | 30 | Adicional-grueso | 12,73 | 60 | 5.8-70-.0 | 79 | 2560 | 2700 |
XY27 | 30 | Medio-grueso | 12,65 | 60 | 5.8-7.0 | 79 | 2626 | 2800 |
XY26 | 27,5 | Medio-grueso | 12,85 | 65 | 5.6-6.8 | 79,8 | 2653 | 2800 |
XY28T | 25 | Adicional-grueso | 13 | 70 | 5.5-6.5 | 80,3 | 2750 | 2800 |
XY28 | 25 | Medio-grueso | 13,04 | 70 | 5.5-6.5 | 80,8 | 2625 | 3000 |
XY29 | 22 | Grueso | 13,36 | 70 | 5.5-6.5 | 81,8 | 2840 | 3000 |
XY30 | 20 | Grueso | 13,48 | 80 | 5.2-6.0 | 82,3 | 2742 | 3200 |
XY31 | 18 | Grueso | 13,68 | 90 | 5.0-5.8 | 83,3 | 2802 | 3200 |
XY32 | 16 | Grueso | 13,77 | 90 | 5.0-5.8 | 83,8 | 2872 | 3200 |
XY32C | 17,5 | Grueso | 13,66 | 90 | 5.0-5.8 | 84,5 | 2872 | 3200 |
XY33 | 15 | Grueso | 13,98 | 100 | 5.0-5.8 | 84,5 | 2872 | 3200 |
XY34 | 13 | Grueso | 14,17 | 100 | 4.8-5.6 | 85,5 | 2875 | 3400 |
XY35 | 10 | Grueso | 14,43 | 100 | 4.8-5.6 | 86,5 | 2753 | 3500 |
XY36 | 8 | Adicional-grueso | 14,69 | 110 | 4.5-5.4 | 86,8 | 2406 | 4000 |
XY37 | 6 | Adicional-grueso | 14,87 | 110 | 4.5-5.4 | 87,5 | 2358 | 4100 |
XY27A | 30 | Medio-grueso | 12,7 | 60 | 5.8-7.0 | 79,5 | 2780 | 2900 |
XY28A | 25 | Medio-grueso | 13,15 | 70 | 5.5-6.5 | 81,2 | 2675 | 3000 |
XY29A | 22 | Grueso | 13,38 | 70 | 5.5-6.5 | 82,2 | 2750 | 3000 |
XY30A | 20 | Grueso | 13,5 | 80 | 5.2-6.0 | 84 | 2586 | 3100 |
XY31A | 18 | Grueso | 13,65 | 90 | 5.5-5.8 | 84 | 2806 | 3100 |
XY33A | 15 | Grueso | 13,92 | 90 | 5.0-5.8 | 85,5 | 2790 | 3200 |
XY35A | 10 | Grueso | 14,45 | 100 | 4.8-5.6 | 86,8 | 2456 | 3500 |
XY36A | 8 | Adicional-grueso | 14,69 | 110 | 4.8-5.6 | 87 | 2460 | 4000 |
XY37A | 6 | Adicional-grueso | 14,87 | 110 | 4.5-5.5 | 88 | 2386 | 4100 |
Dimensión | ||
OD | Identificación | H |
140-500m m | 80-300m m | 10-250m m |
Grado | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Petición especial |
OD | ±0.02 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | |
Identificación | ±IT5 | ±IT6 | ±IT7 | ±IT8 | |
H | ±0.015 | ±0.050 | ±0.100 | ±0.25 |
Nombre | Dimensión | ||
D | d | H | |
rollos del Dos-surco | 180 | 110 | 55 |
Rollos de Two-groovecarved | 180 | 110 | 55 |
Proceso de producción
FAQ
Q1: ¿Cuál es su producto principal?
A1: El producto principal incluye la barra del carburo de tungsteno, trefilado del carburo muere, botón de la broca del carburo, las extremidades del carburo SS10, tira del carburo y placa del carburo, yunque, los partes movibles del carburo, y cualquier otro producto del carburo y los productos modificados para requisitos particulares.
Q2: ¿Usted tiene certificación en sus productos?
A2: 9001:2018 del ISO
Q3: ¿Cuál es sobre su fecha de expedición general?
A3: Normalmente 7-15 días laborables.
Q4: ¿Cuál es su embalaje?
A4: Utilizamos el embalaje estándar de la exportación y el arreglo para requisitos particulares está disponible.
Q5: ¿Puedo conseguir las muestras?
A5: Seguro, éntrenos en contacto con directamente.